El Anatsui op de nieuwe Rembrandtkaart
Uitslag
Bij de stemming, waaraan meer dan 2.750 mensen meededen, kon worden gekozen uit tien kunstwerken, alle aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt in 2020. De overduidelijke meerderheid koos voor de wandsculptuur van El Anatsui.
1. El Anatsui, In the World But Don't Know the World, 2009 | Stedelijk Museum Amsterdam - 677 stemmen (24,9%)
2. Theo van Doesburg, Interieurmaquette, 1926 | Het Nieuwe Instituut, Rotterdam - 362 stemmen (13,3%)
3. Peter van Straaten, Collectie tekeningen uit nalatenschap, 1950-2016 | Allard Pierson - 360 stemmen (13,3%)
4. Jan van Steffeswert, Rijk geklede dame, 1510 | Bonnefanten, Maastricht - 358 stemmen (13,2%)
5. Jan van Goyen, Strandgezicht met visverkopers te Katwijk, 1641 | Katwijks Museum - 298 stemmen (11%)
6. Dirck van Baburen, Granida en Daifilo, 1623 | Centraal Museum, Utrecht - 176 stemmen (6,5%)
7. Bartholomäus Bruyn I, Portret van Jakob Omphalius, ca. 1538-39 | Mauritshuis, Den Haag - 162 stemmen (6%)
8. Max Beckmann, Apollo, 1942 | Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam - 144 stemmen (5,3%)
9. Cornelis Saftleven, Satire op de uittocht van de geestelijkheid uit ’s-Hertogenbosch in 1629, 1629 | Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch - 90 stemmen (3,3%)
10. Ellen Gallagher en Edgar Cleijne, Osedax, 2010 | Fries Museum, Leeuwarden - 88 stemmen (3,2%)
Rembrandtkaart
Als dank voor hun actieve betrokkenheid bij het Nederlands openbaar kunstbezit, krijgen de leden van de Vereniging Rembrandt op vertoon van hun Rembrandtkaart vrije toegang tot alle gesteunde musea. Dat zijn er inmiddels meer dan 120. Klik hier voor meer informatie.